Description
This 2 bedroom, 1 bath, 0 square foot Farm or Ranch is located at 3380 State Highway 72, Jackson, MO 63755 has been on keliskey.com for 127 days. This property is listed by Realty Executives of Cape Co. for $643,750 and is located in the NA community of Jackson, MO.
Description provided by keliskey.comDetails
MLS# | 20067191 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Farm or Ranch |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2005 |
---|
Days On Site | 127 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Story(s) | NA |
---|
Acreage | 51.50 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $136.9 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $409,000 | Med Sale Price: $186,200 |
Date: Nov 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $133.6 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $131.12 | Min Sale Price: $52,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $179,900 |
Date: Sep 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $116.43 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $272,900 | Med Sale Price: $156,750 |
Date: Aug 2020 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $137.89 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $128.31 | Min Sale Price: $400 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $183,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $142.06 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $439,900 | Med Sale Price: $192,000 |
Date: May 2020 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $136.39 | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $194,900 |
Date: Apr 2020 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $127.49 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $158,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $131.17 | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $178,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $136.63 | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $945,000 | Med Sale Price: $187,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $121.5 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $462,000 | Med Sale Price: $197,750 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $136.9 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $409,000 |
Med Sale Price: | $186,200 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $133.6 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $131.12 |
Min Sale Price: | $52,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $179,900 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $116.43 |
Min Sale Price: | $1,650 |
Max Sale Price: | $272,900 |
Med Sale Price: | $156,750 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $137.89 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $128.31 |
Min Sale Price: | $400 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $183,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $142.06 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $439,900 |
Med Sale Price: | $192,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $136.39 |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $194,900 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $127.49 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $158,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $131.17 |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $685,000 |
Med Sale Price: | $178,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $136.63 |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $945,000 |
Med Sale Price: | $187,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $121.5 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $462,000 |
Med Sale Price: | $197,750 |
Request a showing
Request a showing